ملاحظة :
- تم حساب هذا الفرق بأجرة تاريخ يناير 2018
- مثال عن موظف بالرتبة الأولى
- غير متزوج
- Taux CMR 13% 2018
- Mutuelle OMFAM
السلم | الراتب الشهري |
السلم 6 | 2882.32 |
السلم 7 | 3194.14 |
السلم 8 | 3505.83 |
السلم 9 | 3659.6 |
السلم 10 | 4737.71 |
السلم 11 | 6712.03 |
خارج السلم | 12678.49 |
التعبيراتالتعبيرات
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.